<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wenn ein Monitor zu wenig ist &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.reckmann.org/2006/03/13/wenn-ein-monitor-zu-wenig-ist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reckmann.org/2006/03/13/wenn-ein-monitor-zu-wenig-ist/</link>
	<description>Ein paar ganz private Worte an die Nation ;-)</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:24:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.reckmann.org/2006/03/13/wenn-ein-monitor-zu-wenig-ist/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 01:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reckmann.org/2006/03/14/wenn-ein-monitor-zu-wenig-ist/#comment-144</guid>
		<description>Hier ist der Link: http://www.plastk.net/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ist der Link: <a href="http://www.plastk.net/" rel="nofollow">http://www.plastk.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.reckmann.org/2006/03/13/wenn-ein-monitor-zu-wenig-ist/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 09:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reckmann.org/2006/03/14/wenn-ein-monitor-zu-wenig-ist/#comment-143</guid>
		<description>Dahinter werkelt, wenn ich mich richtig erinnere, ein Linux-Cluster aus 12 Rechnern mit je 2 Grafikkarten.
Jaaa Linux kann sowas! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dahinter werkelt, wenn ich mich richtig erinnere, ein Linux-Cluster aus 12 Rechnern mit je 2 Grafikkarten.<br />
Jaaa Linux kann sowas! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.reckmann.org/2006/03/13/wenn-ein-monitor-zu-wenig-ist/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 01:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reckmann.org/2006/03/14/wenn-ein-monitor-zu-wenig-ist/#comment-142</guid>
		<description>Also Grafikkarten mit 4 Ausgängen soll es geben... aber 6 davon in einem Rechner?! Da würd ich gern mal ein Foto vom Rechner sehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also Grafikkarten mit 4 Ausgängen soll es geben&#8230; aber 6 davon in einem Rechner?! Da würd ich gern mal ein Foto vom Rechner sehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
