<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Open Street Map</title>
	<atom:link href="http://www.reckmann.org/2008/07/02/open-street-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reckmann.org/2008/07/02/open-street-map/</link>
	<description>Ein paar ganz private Worte an die Nation ;-)</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:05:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Tim&#8217;s kleine Welt&#187; Blogarchiv &#187; OSM: Wir mappen im Hammer Norden &#8230;</title>
		<link>http://www.reckmann.org/2008/07/02/open-street-map/#comment-68061</link>
		<dc:creator>Tim&#8217;s kleine Welt&#187; Blogarchiv &#187; OSM: Wir mappen im Hammer Norden &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 20:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reckmann.org/?p=763#comment-68061</guid>
		<description>[...] hatte ja bereits berichtet, dass ich das Open Street Map Projekt super finde und statt sinnlos herumzufahren (ist nicht nur recht teuer zur Zeit, sondern gemäß [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hatte ja bereits berichtet, dass ich das Open Street Map Projekt super finde und statt sinnlos herumzufahren (ist nicht nur recht teuer zur Zeit, sondern gemäß [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: xoorg.com - share your news...</title>
		<link>http://www.reckmann.org/2008/07/02/open-street-map/#comment-66523</link>
		<dc:creator>xoorg.com - share your news...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reckmann.org/?p=763#comment-66523</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Open Street Map...&lt;/strong&gt;

Das Wikipedia für Landkarten … die einzig ware Antwort auf Google Maps. Google Maps ist klasse, aber mit der Verwendung der Daten und der Lizenz gibt es da ja deutliche einschränkungen. Open Street Maps machen das nach dem Wikipediaprinzip. Jeder k...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Open Street Map&#8230;</strong></p>
<p>Das Wikipedia für Landkarten … die einzig ware Antwort auf Google Maps. Google Maps ist klasse, aber mit der Verwendung der Daten und der Lizenz gibt es da ja deutliche einschränkungen. Open Street Maps machen das nach dem Wikipediaprinzip. Jeder k&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Knut</title>
		<link>http://www.reckmann.org/2008/07/02/open-street-map/#comment-64136</link>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 23:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reckmann.org/?p=763#comment-64136</guid>
		<description>klasse idee  mach weiter so 

lg 
Knut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klasse idee  mach weiter so </p>
<p>lg<br />
Knut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
