<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tims Welt</title>
	<atom:link href="http://www.reckmann.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reckmann.org</link>
	<description>Der (fast) tägliche Wahnsinn.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 01:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Projecteo: Des Projektors kleiner Bruder ist angekommen</title>
		<link>http://www.reckmann.org/2013/05/15/projecteo-des-projektors-kleiner-bruder-ist-angekommen/</link>
		<comments>http://www.reckmann.org/2013/05/15/projecteo-des-projektors-kleiner-bruder-ist-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Reckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Projecteo]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reckmann.org/?p=4330</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem halben Jahr hatte ich bereits darüber geschrieben, dass es ein cooles Projekt gibt, bei dem jemand einen Instagram Projektor in Serie herstellen wollte. Da ich total auf Instagram abfahre, habe ich mich direkt beteiligt und bekam jetzt auch tatsächlich Post: Schon am Adressaufkleber konnte ich erkennen, was sich in der Luftpolstertasche befand: Der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reckmann.org/2012/11/18/projecteo-instagram-projektor/">Vor einem halben Jahr</a> hatte ich bereits darüber geschrieben, dass es ein cooles Projekt gibt, bei dem jemand einen Instagram Projektor in Serie herstellen wollte. Da ich total auf Instagram abfahre, habe ich mich direkt beteiligt und bekam jetzt auch tatsächlich Post:</p>
<div id="attachment_4331" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.reckmann.org/wp-content/Projecteo-Post.jpg"><img src="http://www.reckmann.org/wp-content/Projecteo-Post-450x337.jpg" alt="Post aus New York - zollfrei!" width="450" height="337" class="size-medium wp-image-4331" /></a><p class="wp-caption-text">Post aus New York &#8211; zollfrei!</p></div>
<p>Schon am Adressaufkleber konnte ich erkennen, was sich in der Luftpolstertasche befand: Der Projecteo Instagram-Projektor! </p>
<div id="attachment_4332" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.reckmann.org/wp-content/Projecteo-Tuete.jpg"><img src="http://www.reckmann.org/wp-content/Projecteo-Tuete-450x337.jpg" alt="Projecteo in der Tüte" width="450" height="337" class="size-medium wp-image-4332" /></a><p class="wp-caption-text">Projecteo in der Tüte</p></div>
<p>Die Einzelteile waren noch einmal in einer kleinen Tüte verpackt. Auf der Rückseite bedanke sich der Hersteller, dass man sein Startup-Projekt untersützt hatte:</p>
<div id="attachment_4333" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.reckmann.org/wp-content/Projecteo-Danke.jpg"><img src="http://www.reckmann.org/wp-content/Projecteo-Danke-450x337.jpg" alt="Eine kleine Danksagung" width="450" height="337" class="size-medium wp-image-4333" /></a><p class="wp-caption-text">Eine kleine Danksagung</p></div>
<p>Wenn man die obere Lasche entfernte, fand man in der Innenseite eine &#8220;Kurzanleitung&#8221; zum Projektor:</p>
<div id="attachment_4334" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.reckmann.org/wp-content/Projecteo-Anleitung.jpg"><img src="http://www.reckmann.org/wp-content/Projecteo-Anleitung-450x337.jpg" alt="Projecteo Kurzanleitung" width="450" height="337" class="size-medium wp-image-4334" /></a><p class="wp-caption-text">Projecteo Kurzanleitung</p></div>
<p>Die drei Einzelteile hätte ich aber auch ganz ohne Anleitung zusammensetzen können. Die Batterien waren bereits zu einem handlichen Dreier-Pack zusammengeklebt. Das wird bei einem späteren Austausch vermutlich die fummeligste Arbeit.</p>
<div id="attachment_4335" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.reckmann.org/wp-content/Projecteo-Teile.jpg"><img src="http://www.reckmann.org/wp-content/Projecteo-Teile-450x337.jpg" alt="Projecteo Einzelteile" width="450" height="337" class="size-medium wp-image-4335" /></a><p class="wp-caption-text">Projecteo Einzelteile</p></div>
<p>Jetzt musste ich nur noch meine individuelle &#8220;Dia-Scheibe&#8221; einlegen und den Einschalter betätigen. Fertig!</p>
<div id="attachment_4336" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.reckmann.org/wp-content/Projecteo.jpg"><img src="http://www.reckmann.org/wp-content/Projecteo-450x337.jpg" alt="Projecteo | Silver Edition" width="450" height="337" class="size-medium wp-image-4336" /></a><p class="wp-caption-text">Projecteo | Silver Edition</p></div>
<p>Der kleine Apparat zeigt in einem abgedunkelten Raum aus ca. 50 cm Entfernung an der Wand ganz brauchbare Ergebnisse an (werde ich mal mit einer echten Kamera aufgrund der Kontraste fotografieren). Ich denke, sobald man weiter Dia-Scheiben bestellen kann, werde ich zu 2-3 Themen noch ein Rädchen anlegen &#8230;</p>
<p>PS: Sorry! Vor lauter Aufregung sind zwei der Handy-Fotos irgendwie unscharf geworden :-/</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Projecteo%3A+Des+Projektors+kleiner+Bruder+ist+angekommen&amp;link=http://www.reckmann.org/2013/05/15/projecteo-des-projektors-kleiner-bruder-ist-angekommen/&amp;notes=Vor%20einem%20halben%20Jahr%20hatte%20ich%20bereits%20dar%C3%BCber%20geschrieben%2C%20dass%20es%20ein%20cooles%20Projekt%20gibt%2C%20bei%20dem%20jemand%20einen%20Instagram%20Projektor%20in%20Serie%20herstellen%20wollte.%20Da%20ich%20total%20auf%20Instagram%20abfahre%2C%20habe%20ich%20mich%20direkt%20beteiligt%20und%20bekam%20jetzt%20auch%20tats%C3%A4chlich%20Post%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ASchon%20am%20Adressaufkleb&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Projecteo%3A+Des+Projektors+kleiner+Bruder+ist+angekommen&amp;link=http://www.reckmann.org/2013/05/15/projecteo-des-projektors-kleiner-bruder-ist-angekommen/&amp;notes=Vor%20einem%20halben%20Jahr%20hatte%20ich%20bereits%20dar%C3%BCber%20geschrieben%2C%20dass%20es%20ein%20cooles%20Projekt%20gibt%2C%20bei%20dem%20jemand%20einen%20Instagram%20Projektor%20in%20Serie%20herstellen%20wollte.%20Da%20ich%20total%20auf%20Instagram%20abfahre%2C%20habe%20ich%20mich%20direkt%20beteiligt%20und%20bekam%20jetzt%20auch%20tats%C3%A4chlich%20Post%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ASchon%20am%20Adressaufkleb&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Projecteo%3A+Des+Projektors+kleiner+Bruder+ist+angekommen&amp;link=http://www.reckmann.org/2013/05/15/projecteo-des-projektors-kleiner-bruder-ist-angekommen/&amp;notes=Vor%20einem%20halben%20Jahr%20hatte%20ich%20bereits%20dar%C3%BCber%20geschrieben%2C%20dass%20es%20ein%20cooles%20Projekt%20gibt%2C%20bei%20dem%20jemand%20einen%20Instagram%20Projektor%20in%20Serie%20herstellen%20wollte.%20Da%20ich%20total%20auf%20Instagram%20abfahre%2C%20habe%20ich%20mich%20direkt%20beteiligt%20und%20bekam%20jetzt%20auch%20tats%C3%A4chlich%20Post%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ASchon%20am%20Adressaufkleb&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-pinterest">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Projecteo%3A+Des+Projektors+kleiner+Bruder+ist+angekommen&amp;link=http://www.reckmann.org/2013/05/15/projecteo-des-projektors-kleiner-bruder-ist-angekommen/&amp;notes=Vor%20einem%20halben%20Jahr%20hatte%20ich%20bereits%20dar%C3%BCber%20geschrieben%2C%20dass%20es%20ein%20cooles%20Projekt%20gibt%2C%20bei%20dem%20jemand%20einen%20Instagram%20Projektor%20in%20Serie%20herstellen%20wollte.%20Da%20ich%20total%20auf%20Instagram%20abfahre%2C%20habe%20ich%20mich%20direkt%20beteiligt%20und%20bekam%20jetzt%20auch%20tats%C3%A4chlich%20Post%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ASchon%20am%20Adressaufkleb&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=309&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Pin this to Pinterest">Pin this to Pinterest</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Projecteo%3A+Des+Projektors+kleiner+Bruder+ist+angekommen&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.reckmann.org%2F2013%2F05%2F15%2Fprojecteo-des-projektors-kleiner-bruder-ist-angekommen%2F&amp;notes=Vor%20einem%20halben%20Jahr%20hatte%20ich%20bereits%20dar%C3%BCber%20geschrieben%2C%20dass%20es%20ein%20cooles%20Projekt%20gibt%2C%20bei%20dem%20jemand%20einen%20Instagram%20Projektor%20in%20Serie%20herstellen%20wollte.%20Da%20ich%20total%20auf%20Instagram%20abfahre%2C%20habe%20ich%20mich%20direkt%20beteiligt%20und%20bekam%20jetzt%20auch%20tats%C3%A4chlich%20Post%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ASchon%20am%20Adressaufkleb&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Tumblr">Empfehle diesen Artikel bei Tumblr</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="https://shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reckmann.org/2013/05/15/projecteo-des-projektors-kleiner-bruder-ist-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektoren auf pump</title>
		<link>http://www.reckmann.org/2013/05/12/projektoren-auf-pump/</link>
		<comments>http://www.reckmann.org/2013/05/12/projektoren-auf-pump/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 22:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Reckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Projektoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reckmann.org/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[Meine Vorliebe für Filme und DVDs ist ja allseits bekannt, aber ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem perfekten Abspielgerät. Entsprechende Fernseher werden mittlerweile immer günstiger, aber die punkten doch eher im Bereich Preis/Leistung statt in der Qualität. Hier sollte es dann schon ein ordentlicher Projektor sein. Allerdings haben die dann auch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meine <a href="http://www.reckmann.org/2006/03/31/der-dvd-bunker-ist-fertig/">Vorliebe für Filme und DVDs</a> ist ja allseits bekannt, aber ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem perfekten Abspielgerät. Entsprechende Fernseher werden mittlerweile immer günstiger, aber die punkten doch eher im Bereich Preis/Leistung statt in der Qualität. Hier sollte es dann schon ein ordentlicher Projektor sein. Allerdings haben die dann auch immer sofort einen &#8220;ordentlichen&#8221; Preis.</p>
<div id="attachment_4326" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.reckmann.org/wp-content/Panasonic-Beamer.jpg"><img src="http://www.reckmann.org/wp-content/Panasonic-Beamer-450x212.jpg" alt="Panasonic PT-DZ680EK DLP (Produktfoto)" width="450" height="212" class="size-medium wp-image-4326" /></a><p class="wp-caption-text">Panasonic PT-DZ680EK DLP (Produktfoto)</p></div>
<p>Der Panasonic PT-DZ680EK DLP ist ein möglicher Kandidat, allerdings würde der dann auch direkt mit knapp 11.000 Euro reinhauen. Die habe ich gerade nicht wirklich griffbereit in der Ecke liegen. Daher hatte ich das Thema erst einmal ad acta gelegt, da ich bei der Qualität keine Abstriche machen wollte.</p>
<p>Jetzt habe ich aber etwas gefunden, dass mir dem Mund wieder etwas wässriger werden lässt. Man kann solche Projektoren nämlich auch <a href="http://www.comfortleasing.de/beamer:::34.html" target="_blank">auf Pump kaufen</a>. Beamer-Leasing wäre die Lösung. Natürlich gibt es auch günstigere Projektoren, aber mir hat es nun mal das Schlachtschiff von Panasonic angetan.</p>
<p>Wenn ich mich nun schnell entscheiden kann, wäre das Gerät mit 6000 Ansi-Lumen durchaus in der Lage, das Champions-League-Finale in ordentlicher Qualität auf der weissen Hauswand meines Nachbarn abzubilden. Eigentlich noch ein Grund mehr, das Gerät zu bestellen, aber mir geht es da in erster Linie um DVDs und Blu Rays.</p>
<p>Sobald ich mich entschieden habe, werde ich davon berichten &#8230;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Projektoren+auf+pump&amp;link=http://www.reckmann.org/2013/05/12/projektoren-auf-pump/&amp;notes=Meine%20Vorliebe%20f%C3%BCr%20Filme%20und%20DVDs%20ist%20ja%20allseits%20bekannt%2C%20aber%20ich%20bin%20ja%20immer%20noch%20auf%20der%20Suche%20nach%20dem%20perfekten%20Abspielger%C3%A4t.%20Entsprechende%20Fernseher%20werden%20mittlerweile%20immer%20g%C3%BCnstiger%2C%20aber%20die%20punkten%20doch%20eher%20im%20Bereich%20Preis%2FLeistung%20statt%20in%20der%20Qualit%C3%A4t.%20Hier%20sollte%20es%20dann%20schon%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Projektoren+auf+pump&amp;link=http://www.reckmann.org/2013/05/12/projektoren-auf-pump/&amp;notes=Meine%20Vorliebe%20f%C3%BCr%20Filme%20und%20DVDs%20ist%20ja%20allseits%20bekannt%2C%20aber%20ich%20bin%20ja%20immer%20noch%20auf%20der%20Suche%20nach%20dem%20perfekten%20Abspielger%C3%A4t.%20Entsprechende%20Fernseher%20werden%20mittlerweile%20immer%20g%C3%BCnstiger%2C%20aber%20die%20punkten%20doch%20eher%20im%20Bereich%20Preis%2FLeistung%20statt%20in%20der%20Qualit%C3%A4t.%20Hier%20sollte%20es%20dann%20schon%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Projektoren+auf+pump&amp;link=http://www.reckmann.org/2013/05/12/projektoren-auf-pump/&amp;notes=Meine%20Vorliebe%20f%C3%BCr%20Filme%20und%20DVDs%20ist%20ja%20allseits%20bekannt%2C%20aber%20ich%20bin%20ja%20immer%20noch%20auf%20der%20Suche%20nach%20dem%20perfekten%20Abspielger%C3%A4t.%20Entsprechende%20Fernseher%20werden%20mittlerweile%20immer%20g%C3%BCnstiger%2C%20aber%20die%20punkten%20doch%20eher%20im%20Bereich%20Preis%2FLeistung%20statt%20in%20der%20Qualit%C3%A4t.%20Hier%20sollte%20es%20dann%20schon%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-pinterest">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Projektoren+auf+pump&amp;link=http://www.reckmann.org/2013/05/12/projektoren-auf-pump/&amp;notes=Meine%20Vorliebe%20f%C3%BCr%20Filme%20und%20DVDs%20ist%20ja%20allseits%20bekannt%2C%20aber%20ich%20bin%20ja%20immer%20noch%20auf%20der%20Suche%20nach%20dem%20perfekten%20Abspielger%C3%A4t.%20Entsprechende%20Fernseher%20werden%20mittlerweile%20immer%20g%C3%BCnstiger%2C%20aber%20die%20punkten%20doch%20eher%20im%20Bereich%20Preis%2FLeistung%20statt%20in%20der%20Qualit%C3%A4t.%20Hier%20sollte%20es%20dann%20schon%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=309&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Pin this to Pinterest">Pin this to Pinterest</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Projektoren+auf+pump&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.reckmann.org%2F2013%2F05%2F12%2Fprojektoren-auf-pump%2F&amp;notes=Meine%20Vorliebe%20f%C3%BCr%20Filme%20und%20DVDs%20ist%20ja%20allseits%20bekannt%2C%20aber%20ich%20bin%20ja%20immer%20noch%20auf%20der%20Suche%20nach%20dem%20perfekten%20Abspielger%C3%A4t.%20Entsprechende%20Fernseher%20werden%20mittlerweile%20immer%20g%C3%BCnstiger%2C%20aber%20die%20punkten%20doch%20eher%20im%20Bereich%20Preis%2FLeistung%20statt%20in%20der%20Qualit%C3%A4t.%20Hier%20sollte%20es%20dann%20schon%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Tumblr">Empfehle diesen Artikel bei Tumblr</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="https://shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reckmann.org/2013/05/12/projektoren-auf-pump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Ambrotypie?</title>
		<link>http://www.reckmann.org/2013/05/02/ambrotypie/</link>
		<comments>http://www.reckmann.org/2013/05/02/ambrotypie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 23:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Reckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrotypie]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Analogfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Collodion]]></category>
		<category><![CDATA[nasse Platte]]></category>
		<category><![CDATA[Scheinpositiv]]></category>
		<category><![CDATA[Unikat]]></category>
		<category><![CDATA[Wet Plate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reckmann.org/?p=4308</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich gibt es viele Leute, die noch nie etwas von &#8220;Ambrotypie&#8221; gehört haben. Das hatte ich zwar schon, aber ich wusste nicht, dass es ganz in der Nähe auch Menschen gibt, die diese sehr ursprüngliche und extrem analoge Art zu fotografieren noch/wieder praktizieren. Bis mich Pia eines Tages eingeladen hatte, sie zu einem Shooting in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich gibt es viele Leute, die noch nie etwas von &#8220;Ambrotypie&#8221; gehört haben. Das hatte ich zwar schon, aber ich wusste nicht, dass es ganz in der Nähe auch Menschen gibt, die diese sehr ursprüngliche und extrem analoge Art zu fotografieren noch/wieder praktizieren. Bis mich <a href="http://www.pia-misanthro.de" target="_blank">Pia</a> eines Tages eingeladen hatte, sie zu einem Shooting in das <a href="http://www.gebaeude1.de/" target="_blank">Gebäude 1</a> in Wuppertal zu begleiten, wo <a href="http://treml.net/show/index.php?/collodion/" target="_blank">Martin Treml</a> sich bereits seit längerer Zeit mit diesem Thema beschäftigte. Jetzt habe ich &#8211; gemeinsam mit <a href="http://www.disselkoetter.de/" target="_blank">Olaf</a> einmal versucht &#8211; unter fachkundiger Anleitung eigene Aufnahmen zu erstellen.</p>
<p>Wikipedia sagt zum Thema Anbrotypie folgendes:</p>
<blockquote><p>Die Ambrotypie (Melanotypie, Amphitypie oder kurz Ambro, von dem griechischen Wort „ambrotos“, „unsterblich“) ist ein fotografisches Direktpositiv-Verfahren, das im nassen Kollodiumverfahren hergestellt wird und zwischen 1852 und 1890 verwendet wurde; es wurde vor allem als preiswerter Ersatz für die Daguerreotypie genutzt. Die Bildwirkung der Ambrotypie basiert auf einer knapp belichteten und entwickelten iod- und bromsilberhaltigen Kollodiumschicht auf Glas. Das weißliche Glasnegativ wird mit schwarzem Papier oder Samt hinterlegt und erhält so seine positive Bildwirkung (Scheinpositiv); das Negativ erscheint aufgrund des Dunkelfeldprinzips vor einem dunklen Hintergrund als Positiv. Genutzt wird also ein Unikat.</p></blockquote>
<p>&#8230; und jetzt mit meinen eigenen Worten (so, wie ich es bisher verstanden habe &#8211; und ich brauche da noch eine Menge Literatur, bis ich mir die ganzen Chemikalien merken kann!): Das Verfahren, der Ambrotypie ist eine der ersten Formen der Fotografie, bei der auf einer beschichteten Glasplatte ein Foto entsteht. Aufgenommen wird das Bild von einer so genannten Fachkamera:</p>
<div id="attachment_4309" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.reckmann.org/wp-content/Fachkamera.jpg"><img src="http://www.reckmann.org/wp-content/Fachkamera-450x450.jpg" alt="Die historische Fachkamera, mit der ich gearbeitet habe." width="450" height="450" class="size-medium wp-image-4309" /></a><p class="wp-caption-text">Die historische Fachkamera, mit der ich gearbeitet habe.</p></div>
<p>Die Fachkamera besteht &#8211; einfach gesagt &#8211; aus einem Objektiv, einem Balgen und einer Mattscheibe. Auf letzterer wird das Motiv extrem hochauflösend, scharf (und vor allem sehr groß!) abgebildet. Die Mattscheibe ist ca. 20&#215;30 cm groß und zeigt das spätere Motiv auf dem Kopf. Im ersten Schritt wird das Motiv eingerichtet, bevor dann an die Stelle der Mattscheibe eine Kassette mit dem vorbereiteten Aufnahmematerial gesetzt wird.</p>
<p>Klingt banal, braucht aber eine ganze Menge Vorbereitung. Die Kassette der Kamera trägt in unserem Fall Glasplatten in den Formaten 18&#215;24 und 13&#215;18 cm &#8211; wir haben das kleinere Format verwendet und entsprechend große Glasplatten zuerst absolut sauber geputzt und dann mit einer Schicht Collodion überzogen. Dabei handelt es sich um ein Trägermaterial, das in der Dunkelkammer nun ca. 3 Minuten in ein Bad mit Silbernitrat gelegt wird. Jetzt ist die Platte mit dem lichtempfindlichen &#8220;Film&#8221; überzogen und für die Aufnahme vorbereitet. Sie wird in eine lichtdichte Kassette gegeben, die an die Stelle der Mattscheibe in die Kamera kommt.</p>
<div id="attachment_4311" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.reckmann.org/wp-content/Collodion.jpg"><img src="http://www.reckmann.org/wp-content/Collodion-450x450.jpg" alt="Collodion" width="450" height="450" class="size-medium wp-image-4311" /></a><p class="wp-caption-text">Collodion</p></div>
<p>Für die eigentliche Aufnahme muss das Motiv mit möglichst viel Licht (optimal mit hohem UV-Anteil) ausgeleuchtet werden. Wenn die aktivierte Glasplatte für das Licht/Motiv freigegeben ist, dauert es etwa 20 Sekunden, bis die Aufnahme &#8220;fertig&#8221; ist. In dieser Zeit darf sich das Motiv/Objekt im Idealfall kein Fitzelchen bewegen, da die Aufnahme sonst unscharf würde (das ist gar nicht so leicht!).</p>
<p>Die belichtete Glasplatte mit dem Silbernitrat wird in der verschlossenen Kassette wieder in die Dunkelkammer gebracht und dort mit Entwickler-Flüssigkeit übergossen. Nach ein paar Sekunden zeichnet sich das schwarz/weisse Bild ab. Allerdings invertiert. Sobald der gewünschte Kontrast etwa erreicht wurde, wird der Entwickler mit Leitungswasser abgespült und das Entwickeln somit unterbrochen.</p>
<p>Ab jetzt ist die beschichtete Glasplatte auch nicht mehr Lichtempfindlich und kann bei eingeschalteter Beleuchtung fixiert werden. Hier wird überflüssiges Trägermaterial herausgewaschen.</p>
<div id="attachment_4312" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.reckmann.org/wp-content/Ambrotypie_1.jpg"><img src="http://www.reckmann.org/wp-content/Ambrotypie_1-450x337.jpg" alt="entwickelte Glasplatte im Fixierer-Bad (die weiße Schicht wird quasi &quot;herausgewaschen&quot;)" width="450" height="337" class="size-medium wp-image-4312" /></a><p class="wp-caption-text">entwickelte Glasplatte im Fixierer-Bad (die weiße Schicht wird quasi &#8220;herausgewaschen&#8221;)</p></div>
<p>Sobald die überschüssige Weiße Schicht weggeschwemmt ist und auch der Fixierer mit destilliertem Wasser ausgewaschen wurde, bleibt ein schwaches Negativ übrig:</p>
